﻿艦娘進水日 年間一覧


【1月】
Luigi Torelli	1940年1月6日
Richelieu	1939年1月17日
伊400	1944年1月18日
葛城	1944年1月19日
冬月	1944年1月20日
Samuel B. Roberts	1944年1月20日
初風	1939年1月24日
第百一号輸送艦	1944年1月25日
日向	1917年1月27日
二十二号海防艦	1944年1月27日
熊野丸	1945年1月28日
択捉	1943年1月29日
Thonburi	1938年1月31日

【2月】
松	1944年2月3日
多摩	1920年2月10日
日枝丸	1930年2月12日
Bismarck	1939年2月14日
伊良湖	1941年2月14日
Wahoo	1942年2月14日
由良	1922年2月15日
名取	1922年2月16日
文月	1926年2月16日
宗谷	1938年2月16日
屋代	1944年2月16日
山風	1936年2月21日
古鷹	1925年2月25日
電	1932年2月25日
Ranger	1933年2月25日
Aquila	1926年2月26日
天霧	1930年2月27日
初春	1933年2月27日
清霜	1944年2月29日

【3月】
涼月	1942年3月4日
夕張	1923年3月5日
長波	1942年3月5日
Jean Bart	1940年3月6日
天龍	1918年3月11日
涼風	1937年3月11日
伊401	1944年3月11日
涼波	1943年3月12日
朝日	1899年3月13日
Phoenix（General Belgrano）	1938年3月13日
最上	1934年3月14日
神州丸	1934年3月14日
伊14	1944年3月14日
旗風	1924年3月15日
満潮	1937年3月15日
舞風	1941年3月15日
阿武隈	1923年3月16日
夕雲	1941年3月16日
高波	1942年3月16日
若葉	1934年3月18日
筑摩	1938年3月19日
Maryland	1920年3月20日
白雪	1928年3月20日
対馬	1943年3月20日
Colorado	1921年3月22日
長鯨	1924年3月24日
那珂	1925年3月24日
羽黒	1928年3月24日
雪風	1939年3月24日
皐月	1925年3月25日
Johnston	1943年3月25日
桃	1944年3月25日
扶桑	1914年3月28日
竹	1944年3月28日
Norge	1900年3月31日

【4月】
龍驤	1931年4月2日
大淀	1942年4月2日
福江	1943年4月2日
初月	1942年4月3日
鳥海	1931年4月5日
白露	1935年4月5日
Saratoga	1925年4月7日
大鳳	1943年4月7日
酒匂	1944年4月9日
加古	1925年4月10日
浦風	1940年4月10日
伊26	1940年4月10日
八丈	1940年4月10日
日振	1944年4月10日
秋雲	1941年4月11日
Commandant Teste	1929年4月12日
Ark Royal	1937年4月13日
Maestrale	1934年4月15日
Béarn	1920年4月15日
妙高	1927年4月16日
平安丸	1930年4月16日
浜波	1943年4月18日
大潮	1937年4月19日
早潮	1939年4月19日
Glorious	1916年4月20日
藤波	1943年4月20日
Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi	1936年4月21日
Giuseppe Garibaldi	1936年4月21日
赤城	1925年4月22日
足柄	1928年4月22日
Scirocco	1934年4月22日
嵐	1940年4月22日
梅	1944年4月24日
長良	1921年4月25日
Dace/Leonardo da Vinci	1943年4月25日
Intrepid	1943年4月26日
Zara	1930年4月27日
望月	1927年4月28日

【5月】
Fletcher	1942年5月3日
迅鯨	1923年5月4日
夕暮	1934年5月6日
国後	1940年5月6日
暁	1932年5月7日
第三十号海防艦	1944年5月10日
De Ruyter	1935年5月11日
高雄	1930年5月12日
Drum	1941年5月12日
Comandante Cappellini（UIT-24 伊503）	1939年5月14日
菊月	1926年5月15日
鵜来	1944年5月15日
瑞穂	1938年5月16日
金剛	1912年5月18日
時雨	1935年5月18日
昭南	1944年5月19日
Algérie	1932年5月21日
Langley	1943年5月22日
水無月	1926年5月25日
荒潮	1937年5月26日
夏雲	1937年5月26日
桐	1944年5月27日
龍田	1918年5月29日
鬼怒	1922年5月29日
陸奥	1920年5月31日
三隈	1934年5月31日

【6月】
祥鳳	1935年6月1日
翔鶴	1939年6月1日
Washington	1940年6月1日
如月	1925年6月5日
漣	1931年6月6日
South Dakota	1941年6月7日
神威	1922年6月8日
Mogador	1937年6月9日
Roma	1940年6月9日
Salmon	1937年6月12日
Eidsvold	1900年6月14日
那智	1927年6月15日
愛宕	1930年6月16日
響	1932年6月16日
Grecale	1934年6月17日
香取	1939年6月17日
萩風	1940年6月18日
瑞鳳	1936年6月19日
磯風	1939年6月19日
村雨	1935年6月20日
夕立	1936年6月21日
敷波	1929年6月22日
飛鷹	1941年6月24日
大東	1944年6月24日
深雪	1928年6月26日
伊168	1933年6月26日
隼鷹	1941年6月26日
不知火	1938年6月28日
明石	1938年6月29日
平戸	1943年6月30日

【7月】
秋月	1941年7月2日
北上	1920年7月3日
杉	1944年7月3日
Libeccio	1934年7月4日
五月雨	1935年7月6日
Nevada	1914年7月11日
弥生	1925年7月11日
三日月	1926年7月12日
球磨	1919年7月14日
大井	1920年7月15日
御蔵	1943年7月16日
島風	1942年7月18日
朝霜	1943年7月18日
沖波	1943年7月18日
能代	1942年7月19日
伊8	1936年7月20日
Scamp	1942年7月20日
南海/野埼	1940年7月22日
伊201	1944年7月22日
睦月	1925年7月23日
Sheffield	1936年7月23日
山雲	1937年7月24日
秋津洲	1941年7月25日
Perth	1934年7月27日
榧	1944年7月30日

【8月】
樫	1944年8月3日
大和	1940年8月8日
Conte di Cavour	1911年8月10日
Wasp	1943年8月17日
Z1：Leberecht Maass	1935年8月18日
岸波	1943年8月19日
Littorio（Italia）	1937年8月22日
Prinz Eugen	1938年8月22日
Independence	1942年8月22日
Honolulu	1937年8月26日
Vautour	1930年8月26日
Helena	1938年8月27日
Iowa	1942年8月27日

【9月】
Nelson	1925年9月3日
Northampton	1929年9月5日
Minneapolis	1933年9月6日
Atlanta	1941年9月6日
Houston	1929年9月7日
Gotland	1933年9月14日
Victorious	1939年9月14日
石垣	1940年9月14日
伊19	1939年9月16日
野分	1940年9月17日
大鷹	1940年9月19日
春雨	1935年9月21日
U-511	1941年9月22日
有明	1934年9月23日
Massachusetts	1941年9月23日
あきつ丸	1941年9月24日
神風	1922年9月25日
青葉	1926年9月25日
鹿島	1939年9月25日
矢矧	1942年9月25日
雲龍	1943年9月25日
稲木	1944年9月25日
風雲	1941年9月26日
叢雲	1928年9月27日
陽炎	1938年9月27日
Gloire	1935年9月28日
初雪	1928年9月29日
伊47	1943年9月29日

【10月】
大泊	1921年10月3日
Lexington	1925年10月3日
綾波	1929年10月5日
長月	1926年10月6日
Heywood L. Edwards（ありあけ）	1943年10月6日
Richard P. Leary（ゆうぐれ）	1943年10月6日
伊58	1943年10月9日
花月	1944年10月10日
卯月	1925年10月15日
熊野	1936年10月15日
天城	1943年10月15日
まるゆ(1号艇)	1943年10月15日（推定・諸説あり）
倉橋	1943年10月15日
Visby	1942年10月16日
天津風	1939年10月19日
Гангут（Октябрьская революция）	1911年10月20日
早霜	1943年10月20日
伊203	1944年10月20日
雷	1931年10月22日
阿賀野	1941年10月22日
衣笠	1926年10月24日
黒潮	1938年10月25日
間宮	1923年10月26日
五十鈴	1921年10月29日
川内	1923年10月30日
松風	1923年10月30日
雲鷹	1939年10月31日

【11月】
江風	1936年11月1日
谷風	1940年11月1日
武蔵	1940年11月1日
伊36	1941年11月1日
山城	1915年11月3日
Valiant	1914年11月4日
初霜	1933年11月4日
峯雲	1937年11月4日
朝雲	1937年11月5日
巻雲	1941年11月5日
曙	1930年11月7日
朧	1930年11月8日
摩耶	1930年11月8日
長門	1919年11月9日
Janus	1938年11月10日
時津風	1939年11月10日
伊41	1942年11月10日
伊勢	1916年11月12日
鳳翔	1921年11月13日
松輪	1942年11月13日
山汐丸	1944年11月14日
吹雪	1927年11月15日
Tuscaloosa	1933年11月15日
大鯨	1933年11月16日
霰	1937年11月16日
飛龍	1937年11月16日
加賀	1921年11月17日
潮	1930年11月17日
霞	1937年11月18日
千代田	1937年11月19日
鈴谷	1934年11月20日
比叡	1912年11月21日
利根	1937年11月21日
照月	1941年11月21日
Indiana	1941年11月21日
Gambier Bay	1943年11月22日
磯波	1927年11月24日
浜風	1940年11月25日
Warspite	1913年11月26日
海風	1936年11月27日
瑞鶴	1939年11月27日
佐渡	1942年11月28日
浦波	1928年11月29日
千歳	1936年11月29日
親潮	1938年11月29日
Z3：Max Schultz	1935年11月30日
Brooklyn（O'Higgins）	1936年11月30日
Киров	1936年11月30日
日進	1939年11月30日
伊13	1943年11月30日

【12月】
霧島	1913年12月1日
能美	1943年12月3日
Pola	1931年12月5日
秋霜	1943年12月5日
朝風	1922年12月8日
神通	1923年12月8日
Graf Zeppelin	1938年12月8日
占守	1939年12月13日
榛名	1913年12月14日
木曾	1920年12月14日
神鷹	1934年12月14日
Hornet	1940年12月14日
朝潮	1936年12月16日
Rodney	1925年12月17日
しまね丸	1944年12月17日
春風	1922年12月18日
早波	1942年12月19日
Javelin	1938年12月21日
子日	1932年12月22日
狭霧	1929年12月23日
蒼龍	1935年12月23日
Reno	1942年12月23日
速吸	1943年12月25日
薄雲	1927年12月26日
玉波	1942年12月26日
白雲	1927年12月27日
巻波	1941年12月27日
Ташкент	1937年12月28日
第四号海防艦	1943年12月30日

【注記】
・まるゆ(1号艇)の進水日は、抽出元でも「1943年10月15日?」とされており、確定日ではありません。
・2026年夏イベント新艦のうち、既収録の桐・花月・Waspを除く8隻（日枝丸、Béarn、Algérie、Independence、Vautour、Visby、Indiana、Reno）を追加しました。
・Renoの進水日は資料間に「1942年12月3日」と「1942年12月23日」の不一致がありますが、進水時写真の日付および複数資料が一致する1942年12月23日を採用しました。
・アルペジオ期間限定艦は収録対象外です。
・艦娘カード一覧2および開催中イベントの新艦情報にない艦は撤去しています。ただし、間宮・伊良湖は例外として残しています。
